Allmänna Mätinstruktioner
Kom ihåg att när du mäter med ett måttband, HÅLL MÅTTBANDET STADIGT OCH VÅGRÄTT. DRAG INTE ÅT DET HÅRT.
- Halsomkrets: Mät hela vägen runt halsen. Lägg till lite extra utrymme för att det ska vara bekvämt att bära.
- Ärmlängd: Mät längden på armen, börja från mitten av nacken på baksidan och sluta där handen möter handleden.
- Byst: Andas in, håll andan och mät runt övre delen av bröstkorgen under armarna.
- Rygglängd: Mät från kragsömmen på baksidan ner till nederkanten av fållen.
-
Midja: Mät på den höjd du vill att plagget ska sitta:
- Hög midja: Mät runt den punkt du vill bära plagget (vanligtvis vid eller täcker naveln).
- Mellanhög midja: Mät mitt emellan höfterna och naveln.
- Låg midja: Mät runt nedre delen av höfterna, lägre än mellanhöga midjan.
- Stuss/Höft: Stå med fötterna ihop och mät runt den fylligaste delen av höften (ca 18 cm - 20 cm nedanför midjan).
- Innerbenslängd (Byxor/Shorts): Mät längs plaggets innersöm från grenens söm till nederkanten/fållen.
DAMSKJORTOR - MÅTT (Centimeter)
| Storlek | Passar Halsomkrets | Passar Byst | Skjorta Byst (Mått) | Skjorta Rygglängd | Skjorta Ärm (L/S) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33,0 cm | 81 cm - 84 cm | 91 cm | 67,3 cm | 79 cm - 81 cm |
| S | 34,3 cm | 86 cm - 89 cm | 97 cm | 69,9 cm | 80 cm - 83 cm |
| M | 35,6 cm | 91 cm - 94 cm | 102 cm | 71,1 cm | 81 cm - 84 cm |
| L | 36,8 cm | 97 cm - 99 cm | 107 cm | 72,4 cm | 83 cm - 85 cm |
| XL | 38,1 cm | 102 cm - 104 cm | 114 cm | 73,7 cm | 84 cm - 86 cm |
DAMSHORTS - MÅTT (Centimeter)
Innerbenslängd: 14,0 cm (LS-CHINO) / 17,8 cm (Avtagbar)
| Storlek | Midja (Plaggmått) | Höft (Plaggmått) |
|---|---|---|
| 2 | 76 cm | 91 cm |
| 4 | 81 cm | 97 cm |
| 6 | 84 cm | 99 cm |
| 8 | 86 cm | 102 cm |
| 10 | 89 cm | 107 cm |
| 12 | 91 cm | 109 cm |
| 14 | 97 cm | 112 cm |
| 16 | 99 cm | 114 cm |
| 18 | 102 cm | 117 cm |
DAMBYXOR - MÅTT (Centimeter)
Innerbenslängd Byxor: 76 cm (Stl 2) / 81 cm (Stl 4-10) / 84 cm (Stl 12-18)
Innerbenslängd Shorts (Zip-Off): 17,8 cm (Gäller alla storlekar)
Midja och Höftmått (Gäller både vanliga byxor och zip-off-byxor)
| Storlek | Midja (Plaggmått) | Höft (Plaggmått) |
|---|---|---|
| 2 | 76 cm | 91 cm |
| 4 | 81 cm | 97 cm |
| 6 | 84 cm | 99 cm |
| 8 | 86 cm | 102 cm |
| 10 | 89 cm | 107 cm |
| 12 | 91 cm | 109 cm |
| 14 | 97 cm | 112 cm |
| 16 | 99 cm | 114 cm |
| 18 | 102 cm | 117 cm |






